量仪
概述:
IMICRO型用于通孔,ALESOMETER型用于通孔和盲孔.
TESA容栅测量系统与TESA IMICRO 内径千分尺特别的螺旋锥体技术的成功组合.符合阿贝原理的自定心自找正的三线接触.一键实现数据发送.配备TESA capa μ 测量系统,使用三线接触式测量,所有的TESA ALESOMETER 都适用于通孔、盲孔及短台阶孔的测量,应用范围从6 到10 毫米的型号除外。
概述:
IMICRO型用于通孔,ALESOMETER型用于通孔和盲孔.
TESA容栅测量系统与TESA IMICRO 内径千分尺特别的螺旋锥体技术的成功组合.符合阿贝原理的自定心自找正的三线接触.一键实现数据发送.配备TESA capa μ 测量系统,使用三线接触式测量,所有的TESA ALESOMETER 都适用于通孔、盲孔及短台阶孔的测量,应用范围从6 到10 毫米的型号除外。
技术参数:
单位 | mm / in |
标准 | DIN 863 T4 |
分辨力 | 0,001 mm / 0.00005 in |
零位 | Floating |
防护等级 | IP54 (Opto RS232 = IP40) |
显示 | LCD, 7 mm |
电源 | 1x CR2032 |
续航能力 | 1 ÷ 2 years (about 2000 h/year) |
发货包含 | - Measuring report - Declaration of conformity |
数据输出 | Opto-RS232 |
参考 | Measuring range, mm | Measuring range, in | Max. errors, μm | Repeatability, μm |
06230051 | 6 ÷ 8 | 0.2362 - 0.3150 | 4 | 4 |
06230052 | 8 ÷ 10 | 0.3150 - 0.3970 | 4 | 4 |
06230023 | 10 ÷ 12,5 | 0.3970 - 0.4921 | 4 | 4 |
06230024 | 12,5 ÷ 15 | 0.4921 - 0.5905 | 4 | 4 |
06230025 | 15 ÷ 17,5 | 0.5905 - 0.6890 | 4 | 4 |
06230026 | 17,5 ÷ 20 | 0.6890 - 0.7874 | 4 | 4 |
06230027 | 20 ÷ 25 | 0.7874 - 0.9843 | 4 | 4 |
06230028 | 25 ÷ 30 | 0.9843 - 1.1811 | 4 | 4 |
06230029 | 30 ÷ 35 | 1.1811 - 1.3780 | 4 | 4 |
06230030 | 35 ÷ 40 | 1.3780 - 1.5748 | 4 | 4 |
06230031 | 40 ÷ 50 | 1.5748 - 1.9685 | 4 | 4 |
06230032 | 50 ÷ 60 | 1.9685 - 2.3622 | 5 | 5 |
06230033 | 60 ÷ 70 | 2.3622 - 2.7560 | 5 | 5 |
06230034 | 70 ÷ 85 | 2.7560 - 3.3465 | 5 | 5 |
06230035 | 85 ÷ 100 | 3.3465 - 3.9370 | 5 | 5 |
06230036 | 100 ÷ 125 | 3.9370 - 4.9212 | 6 | 6 |
06230037 | 125 ÷ 150 | 4.9212 - 5.9055 | 6 | 6 |
06230038 | 150 ÷ 175 | 5.9055 - 6.8897 | 7 | 7 |
06230039 | 175 ÷ 200 | 6.8897 - 7.8740 | 7 | 7 |
Face A: Not applicable for models larger than 10 mm onwards, as the measuring inserts are too close to the micrometer front face.
参考
01961000
DATA-VIEWER
04981002
04981001
04760183
04760184
04760185
04760178
04761062
04761049
04761046
S47010022
Company:无锡市森乾机械量仪有限公司
Contact:高小姐
Tel:0510-8181 9749
Mobile:15052297955
E-mail:gc1718@163.com
Address:江苏省无锡市新吴区金城东路299号五洲国际工业博览城297栋2236号